专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1094%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918-920期 | 小 | 0918期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0911期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0906期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 大 | 0884期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0870期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0864期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0847期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0840期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。